Check out Atomic Chess, our featured variant for November, 2024.

Fairy endgames with 3 pieces

Dave McCooey did an extensive computer analysis of all endgames with three pieces (and two kings), with at least one fairy piece from a collection of 9 fairy pieces, on an 8 by 8 chessboard. The results of this can be found here. See also

Pieces

The 10 fantasy pieces are as follows:
Amazon (symbol = A)
Moves like a Queen or a Knight
Chancellor (symbol = C)
Moves like a Rook or a Knight
Pegasus (symbol = G)
Moves like a Bishop or a Knight
Knightrider (symbol = I)
Moves like a Knight except that it may continue moving in a straight line through unoccupied squares, each a Knight's move from the last and in the same direction away from the starting square.
Unicorn (symbol = U)
Moves like a Knightrider or a Bishop
Duke (symbol = D)
Moves like a King or a Knight
Camel (symbol = L)
Moves to any of the 8 squares that are at the opposite corner of a 2-by-4 rectangle from the starting square. It hops from square to square like a Knight. This piece is restricted to a single color (like a Bishop is).
Zebra (symbol = Z)
Moves to any of the 8 squares that are at the opposite corner of a 3-by-4 rectangle from the starting square. It hops from square to square like a Knight. This piece always moves to a square of the opposite color (like a Knight does).
Wazir (symbol = W)
Moves like a Rook, but only one square at a time.
Ferz (symbol = F)
Moves like a Bishop, but only one square at a time.
Many of these endgames have a huge material advantage for WHITE (e.g. KAAAvK or KQQvKB) and are therefore not very interesting. Nevertheless, I figured it was simpler just to loop through all of the possibilities than to try to figure out which ones were interesting. You never know how someone might use these results.

Whenever an endgame involves two or three pieces that are restricted to a single color (e.g. Bishop, Camel, Ferz), then multiple summaries are reported - one for each possible combination of colors of those pieces which are colorbound. Such summaries are indicated by a parenthesized 3-letter suffix with letters chosen from the set {d,s,x}. The first letter refers to the first piece, the second letter to the second piece, and the third letter to the third piece. The meanings of the letters are as follows:

d a colorbound piece that is on a different color than all other colorbound pieces.
s a colorbound piece that is on the same color as another colorbound piece (and the letter for that other colorbound piece will also be an 's').
x a non-colorbound piece.

Some examples:

    KABBvK(xdd)    means the two Bishops are of different colors.
    KABBvK(xss)    means the two Bishops are of the same color.
    KBBLvK(dss)    means one Bishop is the same color as the Camel.
    KBBLvK(ssd)    means the two Bishops are of the same color, and
                   the Camel is not that same color.
    KBBLvK(sss)    means all three pieces are of the same color.

DEFINITIONS USED IN THE STATISTICS:

Strong Side:
The side that has more total wins in a given endgame. Note that the strong side is not the same as the winning side. The strong side can be the winning side or the losing side, depending on the position.
Weak Side:
The side that has fewer total wins in a given endgame. Note that the weak side is not always the losing side. The weak side can be the winning side or the losing side, depending on the position.
Winning Side:
The side that can force a win from a particular position in a given endgame. Note that the winning side is not the same as the strong side.
Losing Side:
The side that will be forced to lose from a particular position in a given endgame, assuming perfect play on both sides. Note that the losing side is not the same as the weak side.
Unique Legal Positions:
Each legal position is one of either 4 or 8 equivalent positions due to rotations and/or reflections. If all pieces are on a long diagonal, then the number is 4. Otherwise it is 8. The Unique Legal Positions considers a set of equivalent positions as a single position.
WHITE win:
WHITE can force a win.
BLACK win:
BLACK can force a win.
Simple draw:
The weak side can force a simplification of the position (i.e. by capture), resulting in a simplified drawn position.
Perpetual check:
The weak side cannot force a simplification but can nevertheless force a sequence of positions in which the strong side cannot escape being checked without either losing or allowing simplification.
Fortress draw:
The weak side can force neither a simplification nor a perpetual check but can nevertheless hold the draw.
Longest win:
The maximum number of half-moves that it can require to force checkmate or to force a conversion (via capture) to a simpler ending that is also won. Note that a conversion to a simpler ending can result from the winning side making the capture or the losing side making the capture. Thus, there are some (but not many) endings where the longest wins are positions where the winning side's quickest course is to force the losing side to capture one of the winning side's pieces, preserving the win.
The string used to describe an endgame shows the WHITE side first, then the letter 'v', then the BLACK side. Thus, KQFvKG means WHITE King+Queen+Ferz versus BLACK King+Pegasus. In each endgame, there is a strong side and a weak side, according to which side has more total wins. In all of these endgames, the strong side was chosen to be WHITE.

Because there are so many combinations of 3 pieces, I divided these endgames into the following sub-types:

This will hopefully make it easier to find particular endgames.

There were 26 endgames where the longest win requires 200 or more half-moves. In all cases except one (KAvKGD), it is the strong side (WHITE) to win. For KAvKGD, it is the weak side (BLACK) to win.

 Three   Side        Numbr  Type                                      Side
 Piece    To   Half   Of     Of                                        To
 Endgame  Win  Moves Posns  Win       Example Position                Move
 ------- ----- ----- ----- ------- ---------------------------------- -----
 KQFvKG  WHITE  486     5  capture WK(a8) WQ(c8) WF(h2) BK(e6) BG(d2) BLACK
 KQWvKG  WHITE  422     4  capture WK(b8) WQ(h3) WW(c1) BK(a3) BG(e2) BLACK
 KUNvKG  WHITE  394    17  mate    WK(a8) WU(h6) WN(a1) BK(d8) BG(e6) BLACK
 KBWvKZ  WHITE  348     5  mate    WK(d8) WB(h7) WW(a2) BK(b8) BZ(c7) BLACK
 KCWvKD  WHITE  348     2  capture WK(c8) WC(f2) WW(a2) BK(e8) BD(g8) BLACK
 KGvKBN  WHITE  301     1  capture WK(a8) WG(a2) BK(g4) BB(d2) BN(e7) WHITE
 KCWvKG  WHITE  294     2  capture WK(d8) WC(g1) WW(b2) BK(b4) BG(g3) BLACK
 KUvKRL  WHITE  292     6  capture WK(d8) WU(e4) BK(g7) BR(a1) BL(f6) BLACK
 KINvKN  WHITE  288     7  capture WK(b8) WI(c1) WN(a1) BK(c3) BN(c7) BLACK
 KBFvKZ  WHITE  286    11  capture WK(a8) WB(b5) WF(h6) BK(e8) BZ(h8) BLACK
 KNWvKW  WHITE  281     3  capture WK(a8) WN(g8) WW(g5) BK(e8) BW(e6) WHITE
 KUvKIB  WHITE  274     2  mate    WK(b8) WU(a7) BK(h1) BI(c5) BB(c4) BLACK
 KRNvKI  WHITE  264    11  mate    WK(a8) WR(f8) WN(d8) BK(c7) BI(b8) BLACK
 KDIvKD  WHITE  263     2  mate    WK(d6) WD(h1) WI(h2) BK(g6) BD(c8) WHITE
 KCvKIB  WHITE  255     6  capture WK(c7) WC(a3) BK(e7) BI(d7) BB(b2) WHITE
 KIFvKL  WHITE  253     7  capture WK(a8) WI(c7) WF(e8) BK(d8) BL(f8) WHITE
 KCZvKU  WHITE  239     6  capture WK(c6) WC(b2) WZ(b3) BK(h8) BU(c3) WHITE
 KUvKRZ  WHITE  238     5  capture WK(c8) WU(a7) BK(f5) BR(e5) BZ(c6) BLACK
 KCFvKG  WHITE  235     1  mate    WK(d7) WC(g1) WF(h1) BK(c4) BG(f8) WHITE
 KDvKIZ  WHITE  235     9  mate    WK(d8) WD(h4) BK(e2) BI(e5) BZ(a7) WHITE
 KCLvKU  WHITE  217     2  capture WK(d5) WC(a2) WL(a8) BK(f4) BU(h4) WHITE
 KDvKIL  WHITE  213     6  mate    WK(c8) WD(f5) BK(d5) BI(g8) BL(c3) WHITE
 KAWvKQ  WHITE  212     2  capture WK(d6) WA(d2) WW(a1) BK(f8) BQ(c4) BLACK
 KNLvKL  WHITE  210     9  mate    WK(a8) WN(g8) WL(a1) BK(e8) BL(h4) BLACK
 KRRvKU  WHITE  202     4  capture WK(b8) WR(d5) WR(h8) BK(d7) BU(e1) BLACK
 KAvKGD  BLACK  200     1  capture WK(c6) WA(h3) BK(b8) BG(a5) BD(g7) WHITE

(8x8 SQUARE BOARD)

Endgames: strong side has 3 pieces, weak side has 0 pieces

    (A)mazon, (Q)ueen, (U)nicorn, (C)hancellor, Pe(G)asus, (R)ook, (B)ishop
       K(N)ight, Kn(I)ghtrider, (D)uke, Came(L), (Z)ebra, (W)azir, (F)erz

                (d) = colorbound piece on different color than other(s)
                (s) = colorbound piece on same color as others(s)
                (x) = non-colorbound piece

                     --------------------------------------------------------
                     |||||||||||||||   Percentage Breakdown   |||||||||||||||
Three       Unique   --------------------------------------------------------
Piece       Legal      WHITE    BLACK    Simple   Fortress Perpetual Stale-
Endgame     Positions  Wins     Wins     Draws    Draws    Checks    mates
-------     ---------  -------- -------- -------- -------- -------- --------
KAAAvK       20129944  97.99033  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.00967
KAAQvK       61659002  97.65839  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.34161
KAAUvK       63426624  97.95678  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.04322
KAACvK       62762965  97.79798  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.20202
KAAGvK       64452611  98.27212  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.72788
KAARvK       64036289  98.37150  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.62850
KAADvK       64899536  98.24519  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.75481
KAAIvK       65803911  98.47271  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.52729
KAABvK       65725935  98.47626  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.52374
KAANvK       66829898  98.73248  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.26752
KAALvK       67083902  98.75403  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.24597
KAAZvK       67240281  98.81654  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.18346
KAAWvK       67025493  98.84049  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.15951
KAAFvK       67250589  98.81854  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.18146
KAQQvK       63111536  97.28733  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.71267
KAQUvK      130250758  97.63107  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.36893
KAQCvK      128780623  97.46694  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.53306
KAQGvK      132545484  97.99575  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.00425
KAQRvK      131685616  98.05197  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.94803
KAQDvK      133581675  97.98816  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.01184
KAQIvK      135717531  98.25792  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.74208
KAQBvK      135450477  98.27963  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.72037
KAQNvK      138012257  98.52493  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.47507
KAQLvK      138535493  98.55861  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.44139
KAQZvK      138893262  98.63381  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.36619
KAQWvK      138458708  98.64601  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.35399
KAQFvK      138945210  98.63038  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.36962
KAUUvK       66667826  97.97962  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.02038
KAUCvK      132994082  97.85195  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.14805
KAUGvK      136111255  98.34383  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.65617
KAURvK      136395746  98.39950  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.60050
KAUDvK      137547694  98.39442  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.60558
KAUIvK      139476311  98.63758  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.36242
KAUBvK      139512919  98.68775  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.31225
KAUNvK      142256243  98.88531  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.11469
KAULvK      142971442  98.92831  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.07169
KAUZvK      143379564  98.99657  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.00343
KAUWvK      143151983  99.02494  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.97506
KAUFvK      143455282  98.98263  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.01737
KACCvK       65479441  97.66364  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.33636
KACGvK      135577917  98.15612  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.84388
KACRvK      134215045  98.14553  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.85447
KACDvK      136336261  98.04083  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.95917
KACIvK      138428504  98.34329  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.65671
KACBvK      138838268  98.38412  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.61588
KACNvK      141012339  98.61288  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.38712
KACLvK      141657463  98.59396  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.40604
KACZvK      142050952  98.70188  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.29812
KACWvK      141600381  98.71282  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.28718
KACFvK      142268921  98.68562  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.31438
KAGGvK       69524314  98.68131  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.31869
KAGRvK      139222333  98.77877  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.22123
KAGDvK      140590238  98.60728  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.39272
KAGIvK      142788104  98.92210  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.07790
KAGBvK      142688645  98.94109  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.05891
KAGNvK      145721078  99.16057  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.83943
KAGLvK      146428610  99.18823  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.81177
KAGZvK      146874278  99.23911  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.76089
KAGWvK      146628692  99.26592  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.73408
KAGFvK      146971456  99.24016  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.75984
KARRvK       68919002  98.88960  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.11040
KARDvK      140123932  98.55017  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.44983
KARIvK      142543871  98.93481  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.06519
KARBvK      142841029  98.99019  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.00981
KARNvK      145370458  99.21350  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.78650
KARLvK      146030810  99.21380  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.78620
KARZvK      146469310  99.28830  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.71170
KARWvK      146013761  99.31707  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.68293
KARFvK      146718021  99.32309  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.67691
KADDvK       70925123  98.31223  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.68777
KADIvK      144089951  98.74887  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.25113
KADBvK      144377909  98.74686  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.25314
KADNvK      147132495  98.88543  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.11457
KADLvK      147866687  98.88640  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.11360
KADZvK      148320798  98.91721  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.08279
KADWvK      148016920  98.92627  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.07373
KADFvK      148536805  98.91663  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.08337
KAIIvK       73153507  99.14575  0.00000  0.01692  0.00000  0.00000  0.83733
KAIBvK      146903471  99.17314  0.00000  0.01237  0.00000  0.00000  0.81448
KAINvK      149614444  99.32516  0.00000  0.01829  0.00000  0.00000  0.65655
KAILvK      150466759  99.34383  0.00000  0.02586  0.00000  0.00000  0.63032
KAIZvK      150955612  99.36987  0.00000  0.02589  0.00000  0.00000  0.60424
KAIWvK      150707036  99.39900  0.00000  0.01547  0.00000  0.00000  0.58553
KAIFvK      151228093  99.38662  0.00000  0.02568  0.00000  0.00000  0.58770
KABBvK(xdd)  36922189  99.15493  0.00000  0.00010  0.00000  0.00000  0.84497
KABBvK(xss)  36425751  93.96249  0.00000  5.24372  0.00000  0.00000  0.79378
KABNvK      150079197  99.33735  0.00000  0.02230  0.00000  0.00000  0.64035
KABLvK(xdd)  76124889  99.31205  0.00000  0.03022  0.00000  0.00000  0.65773
KABLvK(xss)  74677068  93.92103  0.00000  5.47605  0.00000  0.00000  0.60291
KABZvK      151292636  99.38748  0.00000  0.01987  0.00000  0.00000  0.59265
KABWvK      151042072  99.39388  0.00000  0.02203  0.00000  0.00000  0.58409
KABFvK(xdd)  76580027  99.30806  0.00000  0.08408  0.00000  0.00000  0.60786
KABFvK(xss)  74840529  93.86918  0.00000  5.56180  0.00000  0.00000  0.56902
KANNvK       76541856  94.05128  0.00000  5.47592  0.00000  0.00000  0.47280
KANLvK      153923927  99.49323  0.00000  0.03991  0.00000  0.00000  0.46686
KANZvK      154450326  93.96624  0.00000  5.60026  0.00000  0.00000  0.43349
KANWvK      154183745  99.03931  0.00000  0.54479  0.00000  0.00000  0.41590
KANFvK      154744267  94.04357  0.00000  5.53874  0.00000  0.00000  0.41768
KALLvK(xdd)  39202700  93.96049  0.00000  5.57869  0.00000  0.00000  0.46082
KALLvK(xss)  38131556  93.87334  0.00000  5.65507  0.00000  0.00000  0.47159
KALZvK      155255265  93.89006  0.00000  5.67099  0.00000  0.00000  0.43895
KALWvK      154986285  99.51577  0.00000  0.06108  0.00000  0.00000  0.42315
KALFvK(xdd)  78860538  93.84452  0.00000  5.73064  0.00000  0.00000  0.42485
KALFvK(xss)  76690485  93.79550  0.00000  5.78258  0.00000  0.00000  0.42192
KAZZvK       77876840  93.87650  0.00000  5.71681  0.00000  0.00000  0.40669
KAZWvK      155519799  93.80866  0.00000  5.80261  0.00000  0.00000  0.38873
KAZFvK      156088041  93.88880  0.00000  5.71748  0.00000  0.00000  0.39372
KAWWvK       77602114  93.73945  0.00000  5.88611  0.00000  0.00000  0.37444
KAWFvK      155827650  93.78353  0.00000  5.83719  0.00000  0.00000  0.37927
KAFFvK(xdd)  39657838  93.73771  0.00000  5.88077  0.00000  0.00000  0.38151
KAFFvK(xss)  38520217  93.71499  0.00000  5.90578  0.00000  0.00000  0.37923
KQQQvK       21590981  96.86427  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  3.13573
KQQUvK       67068147  97.25584  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.74416
KQQCvK       66257392  97.09732  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.90268
KQQGvK       68351980  97.68773  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.31227
KQQRvK       67914570  97.69305  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.30695
KQQDvK       68954950  97.69500  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.30500
KQQIvK       70214003  98.01047  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.98953
KQQBvK       70009158  98.04791  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.95209
KQQNvK       71497836  98.28886  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.71114
KQQLvK       71763819  98.32330  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.67670
KQQZvK       71968026  98.42189  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.57811
KQQWvK       71752755  98.42078  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.57922
KQQFvK       72014387  98.40708  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.59292
KQUUvK       68842827  97.61740  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.38260
KQUCvK      137324698  97.53875  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.46125
KQUGvK      140790509  98.05760  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.94240
KQURvK      141206005  98.09412  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.90588
KQUDvK      142450463  98.13142  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.86858
KQUIvK      144755265  98.40546  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.59454
KQUBvK      144671816  98.47743  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.52257
KQUNvK      147864449  98.67249  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.32751
KQULvK      148605397  98.70766  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.29234
KQUZvK      149071955  98.80144  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.19856
KQUWvK      148881266  98.81745  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.18255
KQUFvK      149196260  98.76823  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.23177
KQCCvK       67530793  97.37170  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.62830
KQCGvK      140220990  97.90277  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.09723
KQCRvK      138785565  97.84971  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.15029
KQCDvK      141118669  97.82975  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.17025
KQCIvK      143601473  98.16407  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.83593
KQCBvK      143949157  98.22902  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.77098
KQCNvK      146497765  98.44833  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.55167
KQCLvK      147162853  98.43872  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.56128
KQCZvK      147612744  98.56798  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.43202
KQCWvK      147171403  98.57212  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.42788
KQCFvK      147901365  98.55248  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.44752
KQGGvK       72036501  98.45624  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.54376
KQGRvK      144375237  98.52514  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.47486
KQGDvK      145853565  98.40718  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.59282
KQGIvK      148466015  98.76414  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.23586
KQGBvK      148222850  98.80521  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.19479
KQGNvK      151744109  99.00084  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.99916
KQGLvK      152470923  99.03208  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.96792
KQGZvK      152979606  99.10211  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.89789
KQGWvK      152774842  99.11660  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.88340
KQGFvK      153131326  99.08986  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.91014
KQRRvK       71463679  98.59087  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.40913
KQRDvK      145441596  98.33511  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.66489
KQRIvK      148305954  98.76359  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.23641
KQRBvK      148512767  98.84284  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.15716
KQRNvK      151475186  99.03673  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.96327
KQRLvK      152149004  99.05570  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.94430
KQRZvK      152649540  99.14485  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.85515
KQRWvK      152212211  99.16344  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.83656
KQRFvK      152979631  99.18310  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.81690
KQDDvK       73659825  98.16514  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.83486
KQDIvK      149987457  98.61926  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.38074
KQDBvK      150176492  98.64465  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.35535
KQDNvK      153390559  98.76347  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.23653
KQDLvK      154144967  98.78210  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.21790
KQDZvK      154663316  98.82815  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.17185
KQDWvK      154397512  98.83400  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.16600
KQDFvK      154954193  98.82937  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.17063
KQIIvK       76321785  99.04570  0.00000  0.01621  0.00000  0.00000  0.93809
KQIBvK      153170496  99.10279  0.00000  0.01187  0.00000  0.00000  0.88534
KQINvK      156349957  99.24219  0.00000  0.01751  0.00000  0.00000  0.74030
KQILvK      157232757  99.25508  0.00000  0.02475  0.00000  0.00000  0.72017
KQIZvK      157791437  99.30677  0.00000  0.02477  0.00000  0.00000  0.66846
KQIWvK      157593961  99.32876  0.00000  0.01479  0.00000  0.00000  0.65645
KQIFvK      158152415  99.31630  0.00000  0.02456  0.00000  0.00000  0.65914
KQBBvK(xdd)  38425072  99.10498  0.00000  0.00009  0.00000  0.00000  0.89493
KQBBvK(xss)  37970395  94.11968  0.00000  5.03041  0.00000  0.00000  0.84991
KQBNvK      156721530  99.27150  0.00000  0.02136  0.00000  0.00000  0.70714
KQBLvK(xdd)  79440594  99.23467  0.00000  0.02896  0.00000  0.00000  0.73637
KQBLvK(xss)  78016480  94.10391  0.00000  5.24166  0.00000  0.00000  0.65444
KQBZvK      158016402  99.34328  0.00000  0.01902  0.00000  0.00000  0.63770
KQBWvK      157815650  99.34567  0.00000  0.02109  0.00000  0.00000  0.63324
KQBFvK(xdd)  79989792  99.24836  0.00000  0.08050  0.00000  0.00000  0.67114
KQBFvK(xss)  78219800  94.07239  0.00000  5.32152  0.00000  0.00000  0.60609
KQNNvK       80117025  94.20029  0.00000  5.23156  0.00000  0.00000  0.56815
KQNLvK      161098283  99.41045  0.00000  0.03813  0.00000  0.00000  0.55142
KQNZvK      161699088  94.14840  0.00000  5.34921  0.00000  0.00000  0.50239
KQNWvK      161487537  98.98402  0.00000  0.52015  0.00000  0.00000  0.49582
KQNFvK      162087481  94.22065  0.00000  5.28782  0.00000  0.00000  0.49153
KQLLvK(xdd)  41015522  94.11179  0.00000  5.33212  0.00000  0.00000  0.55609
KQLLvK(xss)  39908934  94.06588  0.00000  5.40322  0.00000  0.00000  0.53090
KQLZvK      162520063  94.08679  0.00000  5.41749  0.00000  0.00000  0.49572
KQLWvK      162305921  99.45445  0.00000  0.05833  0.00000  0.00000  0.48722
KQLFvK(xdd)  82580242  94.02909  0.00000  5.47251  0.00000  0.00000  0.49840
KQLFvK(xss)  80329389  94.01148  0.00000  5.52063  0.00000  0.00000  0.46789
KQZZvK       81542486  94.09279  0.00000  5.45982  0.00000  0.00000  0.44739
KQZWvK      162914307  94.02353  0.00000  5.53923  0.00000  0.00000  0.43724
KQZFvK      163521689  94.10705  0.00000  5.45757  0.00000  0.00000  0.43538
KQWWvK       81325014  93.95110  0.00000  5.61665  0.00000  0.00000  0.43225
KQWFvK      163321090  94.00255  0.00000  5.56937  0.00000  0.00000  0.42807
KQFFvK(xdd)  41564720  93.95514  0.00000  5.61098  0.00000  0.00000  0.43388
KQFFvK(xss)  40376082  93.95315  0.00000  5.63432  0.00000  0.00000  0.41252
KUUUvK       23334490  97.87134  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.12866
KUUCvK       70477816  97.95508  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.04492
KUUGvK       71799786  98.35005  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.64995
KUURvK       72652817  98.48353  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.51647
KUUDvK       72827831  98.51952  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.48048
KUUIvK       73809131  98.70811  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.29189
KUUBvK       73974787  98.84253  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.15747
KUUNvK       75609776  98.97959  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.02041
KUULvK       76096778  99.03605  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.96395
KUUZvK       76350531  99.13293  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.86707
KUUWvK       76368897  99.16838  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.83162
KUUFvK       76418712  99.08443  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.91557
KUCCvK       70007324  97.87341  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  2.12659
KUCGvK      144429991  98.31657  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.68343
KUCRvK      144341076  98.28249  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.71751
KUCDvK      145762310  98.34654  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.65346
KUCIvK      147965722  98.60268  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.39732
KUCBvK      148760607  98.71104  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.28896
KUCNvK      151446369  98.88243  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.11757
KUCLvK      152349552  98.88096  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.11904
KUCZvK      152859560  98.99310  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.00690
KUCWvK      152675775  99.02415  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.97585
KUCFvK      153194136  98.97698  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.02302
KUGGvK       73706135  98.73853  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.26147
KUGRvK      149109245  98.85103  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.14897
KUGDvK      149635750  98.78005  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.21995
KUGIvK      151913979  99.05648  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.94352
KUGBvK      152087125  99.13983  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.86017
KUGNvK      155726607  99.26672  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.73327
KUGLvK      156693864  99.30944  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.69056
KUGZvK      157251486  99.37466  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.62534
KUGWvK      157298315  99.40233  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.59767
KUGFvK      157422550  99.34236  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  0.65764
KURRvK       74577799  98.90525  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.09475
KURDvK      150665079  98.74698  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000  1.25302
